商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | A2-D-R4 | 速度: | 700の穴/分 |
---|---|---|---|
作業域: | 600*500mm | 穴のサイズ: | 0.8~12mm |
精度: | ±0.2mm | 力: | 220VAC 1.5kW |
ハイライト: | cnc riveting machine,nail attaching machine |
機械指定:
モデル | A2-D-R4 標準 1グループ4ピン |
A2-D2-R4 標準 2グループ8つのピン |
A2-G2-R4 高速 2グループ8ピン |
A2-G2-R6 高速 2グループ8つのピン |
A2-D-8050 標準 大きい穴 |
速度(穿孔器/分) | 700 | 700*2 | 900*2 | 900*2 | 700 |
ヘッド量 | 4 | 4*2 | 4*2 | 6*2 | 4 |
回転式ヘッド量 | 4 | 4*2 | 4*2 | 6*2 | 4 |
働くサイズ(mm) | 600*500 | (500*600) *2 | (500*600) *2 | (500*600) *2 | 800*500 |
物質的な厚さ(mm) | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
穴径(mm) | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~30 |
打つ精密(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
機械サイズ(mm) | 1800*1510*1600 | 2340*1730*1700 | 2340*1730*1700 | 2340*1730*1700 | 1980*1440*1700 |
パッキング サイズ(mm) | 1920*1820*1850 | 2380*2000*1900 | 2380*2000*1900 | 2380*2000*1900 | 2100*1600*1850 |
純重量(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
総重量(kg) | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 |
力の電圧(VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
力の頻度(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
力(kW) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
圧縮空気圧力(棒) | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
他のモデルはまた利用できます。 細部についてはANZEに連絡して下さい。 |
A2-D-R6 600*500mm A2-D2-R6 (500*600mm) *2 A2-G-R4 600*500mm A2-G-R6 600*500mm |
A2-D-10070 1000*700mm A2-D-13040 1300*700mm A2-D-13070 1300*700mm |
サンプル:
なぜANZEを選んで下さいか。
---- より高い速度、高精度、より高い信頼性
1. 非常に費用効果が大きい、元金回収の時間を短くして下さい。
1グループ、45~60日の元金回収の時間が付いている機械。
2グループが付いている機械、30~60日の元金回収の時間。
2の高精度。
CNCの処理は高精度を持って来ます。
3の安定した性能。
私達はドイツの会社と同じ品質管理の標準を適用しています、従って機械はすべて上出来です。それらは耐久で、24時間を絶えず毎日働かせてもいいです。
私達が今販売しているCNC革打つ機械は第6生成です。
ANZEは機械効率、精密および安定性のための打つ企業の指導的地位にあります。
コンタクトパーソン: Allen