商品の詳細:
お支払配送条件:
|
最高の伐採面積(mm): | 1200*1600 | 最高の切断の速度(mm/S): | 1500 |
---|---|---|---|
最高の物質的な厚さ(mm): | 30 | 切断の精密(mm): | 0.1 (+ -) |
切断の精密(mm): | 0.1 (+ -) | 供給モード: | 自動 |
力: | 380v/7.5kw-11kw | 引くこと: | DXLのhpgl |
ポート: | usbかイーサネット | ポート: | usbかイーサネット |
物質的な固定: | 真空 | 機械次元(mm): | 2400*2400*1200 |
ハイライト: | perforated punching machine,cnc perforating machine |
ANZEのSシリーズのデジタル打抜き機はサンプル作るか、または小さい生産の順序のために使用されます。タイプの振動のナイフを異なった種類のサンプル部屋または実質の革切断のための適用範囲が広い材料を、主に切るために取付けることができます変えます。
主な特長:
- 処理するコンピュータ利用デッサン型を作る必要性無し。
- 小さい順序の生産のために、順序および複数の式順序を変えて下さい。
- 靴、袋、衣服、自動車の企業のために広く利用された、等。
- 明確で友好的な操作インターフェイス;作動しやすくおよび容易。
機械指定:
s11216 | s12516 | s12518 | s12520 | |
最高の伐採面積(mm) | 1200*1600 | 2500*1600 | 2500*1800 | 2500*1800 |
最高の切断の速度(mm/S) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最高の物質的な厚さ(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
切断の精密(mm) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) | 0.1 (+ -) |
供給モード | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
力 | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw | 380v/7.5kw-11kw |
引くこと | DXLのhpgl | DXLのhpgl | DXLのhpgl | DXLのhpgl |
港 | usbかイーサネット | usbかイーサネット | usbかイーサネット | usbかイーサネット |
物質的な固定 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 |
機械次元(Mm) | 2400*2400*1200 | 3600*2400*1200 | 3600*2600*1200 | 3600*2800*1200 |
サンプル:
コンタクトパーソン: Allen